±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 1,500 | 900 | 300 | 150 | 90 | 60 | 30 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 21,850 | 22,230 | 22,800 | 23,750 | 24,320 | 25,080 | 25,650 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 21,632 | 22,008 | 22,572 | 23,513 | 24,077 | 24,830 | 25,394 |
±¸¼º | ÀÜ2 pcs, ºñ´ÜÄÉÀ̽º | Á¦Ç°±Ô°Ý | ³ôÀÌ4¼¾Æ¼ À§³ÐÀÌ5¼¾Æ¼ |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | ½ºÅÙ·¹½º18-10, 24k¼ø±Ýµµ±Ý | »ö»ó | °ñµå |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Çѱ¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | 30 |
18-10 ½ºÅÙ·¹½º¿¡ 24k ¼ø±Ýµµ±Ý ÇÏ¿´À¸¸ç,
Ãø¸é¿¡ dzµÀÌ À̹ٱ¸ÇÏ´Â ¹®¾çÀÌ ·¹ÀÌÀú Àμ⠵ǾîÀÖ½À´Ï´Ù.
¼ÒÁÖ³ª ûÈÀÜÀ¸·Î »ç¿ëÇÏ¸ç ±â³äǰ ¹× °³¾÷ ÆÇÃ˼±¹°¿ëÀ¸·Î ÁÁ½À´Ï´Ù.