±¹¹ÎÀºÇà
535937-01-012863¿¹±ÝÁÖ
(ÁÖ)Á¦À̾¾¿¤ÄÚ¸®¾Æ
* ±âº»¼ö·® ÀÌÇÏ ¼Ò·®±¸¸Å °¡´É ¿©ºÎ´Â ´ç»ç Äݼ¾ÅÍ·Î ¹®ÀÇÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ¹è¼Ûºñ, Àμâºñ, Ưº°Á¦ÀÛÀÇ °æ¿ì¿¡µµ º°µµ·Î ¹®ÀÇÁֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
* ȸ¿ø°¡ÀÔÈÄ ÀÌ¿ëÇϽøé 1% ÇÒÀε˴ϴÙ.
¼ö·®(°³) | 7,500 | 4,500 | 1,500 | 750 | 450 | 300 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
´Ü°¡(¿ø) | 2,185 | 2,223 | 2,280 | 2,375 | 2,432 | 2,508 | 2,565 |
ȸ¿ø°¡(¿ø) | 2,164 | 2,201 | 2,258 | 2,352 | 2,408 | 2,483 | 2,540 |
±¸¼º | SIS-555 ºÙÀ̴¾²·¹±âºÀÅõ(15P) | Á¦Ç°±Ô°Ý | ONESIZE |
---|---|---|---|
Á¦Ç°ÀçÁú | PE 100% | »ö»ó | 01.¹ÎÆ®Çϸ¶,02.³ë¶õº´¾Æ¸®,03.ÆÛÇôٶ÷Áã,04.ÇÎÅ©Åä³¢ |
Àμâ¿É¼Ç | º°µµ¹®ÀÇ | Æ÷Àå | º°µµ¹®ÀÇ |
¿ø»êÁö | Áß±¹ | ¹ýÀûÇã°¡»çÇ× | ÇØ´ç»çÇ×¾øÀ½ |
Á¦À۱Ⱓ | µðÀÚÀÎ ½Ã¾ÈÈ®Á¤ ÈÄ 4~5ÀÏ | ¹è¼ÛÁ¤º¸ | ·Ôµ¥Åùè |
º» Á¦Ç°À» ±¸¸ÅÇÏ½Ã¸é ¿øÈ°ÇÑ ¹è¼ÛÀ» À§ÇØ ²À ÇÊ¿äÇÑ °í°´´ÔÀÇ °³ÀÎÁ¤º¸¸¦ (¼ºÇÔ, ÁÖ¼Ò, ÀüȹøÈ£ µî) Åùè»ç ¹× Á¦ 3¾÷ü¿¡¼ ÀÌ¿ëÇÏ´Â °Í¿¡ µ¿ÀÇÇϽô °ÍÀ¸·Î °£Áֵ˴ϴÙ.
°³ÀÎÁ¤º¸´Â ¹è¼Û ¿ÜÀÇ ¿ëµµ·Î´Â Àý´ë »ç¿ëµÇÁö ¾ÊÀ¸´Ï ¾È½ÉÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. ¾ÈÀüÇÏ°Ô ¹è¼ÛÇØ µå¸®°Ú½À´Ï´Ù.